| 
 | Cette commande permet 
		 de définir le motif linéaire.   Choisissez la commande Outils 
		 > Motifs > Motif linéaire... à partir du menu déroulant.   Sélectionnez le type de motif.   
			
			
			
				| 
 | Type ligne:   
					Sélectionnez la direction.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement.Saisissez la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |  
				| 
 | Type ligne par 2 points:   
					Sélectionnez le point 
					 de départ.Sélectionnez le point 
					 d'arrivée.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement. La distance est donnée par les 
					 2 points.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |  
				| 
 | Type matrice:   
					Sélectionnez la première direction.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement.Saisissez la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.Sélectionnez la deuxième direction.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement.Saisissez la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |  
				| 
 | Type rectangle:   
					Sélectionnez la première direction.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement.Saisissez la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.Sélectionnez la deuxième direction.Choisissez Distance 
					 totale ou distance 
					 d'espacement.Saisissez la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |      
			
			
			
				| 
 | 
					Si Numérotation 
					 alternée n'est pas cochée, les entités sont 
					 numérotées incrémentalement de la première à la dernière, 
					 ce qui peut poser problème si, par exemple, une pièce 
					 est positionnée sur le dernier trou (par exemple le 
					 n°4). En cas d'augmentation du nombre de trous, la 
					 pièce restera à sa place (sur le 4ème trou), mais 
					 en cas de diminution du nombre de trou, sa position 
					 deviendra invalide puisque le 4è trou n'existe plus.Si Numérotation 
					 alternée est cochée, la première entité est 
					 numérotée 1, la dernière 2 et les autres sont alternées 
					 (la 2è =3, l'avant-dernière = 4, la 3è = 5 etc...). 
					 Dans ce cas, si, par exemple une pièce est positionnée 
					 sur le dernier trou (numéroté 2), quelque soit l'évolution 
					 du nombre de trous, la pièce restera sur le dernier 
					 trou. |      
			
			
			
				| 
 | 
					Il 
					 est possible de saisir la valeur 1. 
					 Dans ce cas, la répétition n'a pas d'effet. Ce cas 
					 peut être utile dans le cas des familles avec, par 
					 exemple, un ou plusieurs trous en fonction de la longueur.Dans 
					 les répétitions 3D (rectangle et matrice): - Si le premier nombre total 
				 vaut 1, la répétition n'a pas d'effet. - Si le second nombre total 
				 vaut 1, le motif est équivalent à la version simple (ligne). |        |