| 
 | Cette commande 
		 permet de définir le motif circulaire.   Choisissez la commande Outils 
		 > Motifs > Motif circulaire... à partir du menu déroulant. Sélectionnez le type de motif.   
			
			
			
				| 
 | Type cercle:   
					Sélectionnez l'axe 
					 de révolution.Choisissez Angle 
					 total ou Angle 
					 d'espacement.Saisissez la valeur 
					 de l'angle.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |  
				| 
 | Type couronne:   
					Sélectionnez l'axe 
					 de révolution.Choisissez Angle 
					 total ou Angle 
					 d'espacement.Saisissez la valeur 
					 de l'angle.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.Choisissez Distance 
					 totale ou Distance 
					 d'espacement sur la couronne.Saisissez la valeur 
					 de la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |  
				| 
 | Type cylindre:   
					Sélectionnez l'axe 
					 de révolution.Choisissez Angle 
					 total ou Angle 
					 d'espacement.Saisissez la valeur 
					 de l'angle.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.Choisissez Distance 
					 totale ou Distance 
					 d'espacement sur la hauteur du cylindre.Saisissez la valeur 
					 de la distance.Saisissez le nombre 
					 total d'entités.Cochez ou non Numérotation 
					 alternée.   |      
			
			
			
				| 
 | 
					Si Numérotation 
					 alternée n'est pas cochée, les entités sont 
					 numérotées incrémentalement de la première à la dernière, 
					 ce qui peut poser problème si, par exemple, une pièce 
					 est positionnée sur le dernier trou (par exemple le 
					 n°4). En cas d'augmentation du nombre de trous, la 
					 pièce restera à sa place (sur le 4ème trou), mais 
					 en cas de diminution du nombre de trou, sa position 
					 deviendra invalide puisque le 4è trou n'existe plus.Si Numérotation 
					 alternée est cochée, la première entité est 
					 numérotée 1, la dernière 2 et les autres sont alternées 
					 (la 2è =3, l'avant-dernière = 4, la 3è = 5 etc...). 
					 Dans ce cas, si, par exemple une pièce est positionnée 
					 sur le dernier trou (numéroté 2), quelque soit l'évolution 
					 du nombre de trous, la pièce restera sur le dernier 
					 trou. |      
			
			
			
				| 
 | 
					Il 
					 est possible de saisir la valeur 1. 
					 Dans ce cas, la répétition n'a pas d'effet. Ce cas 
					 peut être utile dans le cas des familles avec, par 
					 exemple, un ou plusieurs trous en fonction du  diamètre.Dans 
					 les répétitions 3D (couronne et cylindre): - Si le premier nombre total 
				 vaut 1, la répétition n'a pas d'effet. - Si le second nombre total 
				 vaut 1, le motif est équivalent à la version simple (cercle). |      Options disponibles :   La partie Affichage 
		 permet de redéfinir la position de la visualisation du motif.   
			Sélectionnez le point 
			 de départ.Sélectionnez le repère 
			 de départ.   |